De Nationale Sportmedaille NOC*NSF werd in 1913 ingesteld als de Medaille voor Alzijdige Vaardigheid NOC. De onderscheiding werd in in 1959 overgedragen aan de NSF en in 1989 bij de fusie van het NOC met de NSF tot NOC*NSF overgedragen aan de (rechtsvoorganger van de) Stichting Sportonderscheidingen (klik hier). De Eregalerij is 100% compleet vanaf 1989 en werd tot de overdracht aan de Staat der Nederlanden op 1 april 2023 (klik hier) bijgewerkt op het moment dat een sporter aan de eisen had voldaan en het diploma met waar van toepassing de onderscheiding in brons (eerste keer), zilver (derde keer) of goud (vijfde keer) had ontvangen.
2023 | Titel | Initialen | Voornaam | Tussen | Achternaam | m/v | Xe keer |
mr drs | J.A.A. | Jan | van de | Ven | m | 6 | |
C. | Rinus | van der | Gaag | m | 5 | ||
S. | Sacha | Meijer | m | 5 | |||
J. | Jeroen | Rumping | m | 4 | |||
M.A. | Marcel | Haasnoot | m | 3 | |||
mr | D.M.L.G. | Dennis | Lemmens | m | 3 | ||
W.W.J. | Wesley | van | Rossum | m | 3 | ||
H.A. | Henk | Ruijssenaars | m | 3 | |||
B. | Bas | Schaapkens | m | 3 | |||
R.W.J. | Rob | Bartels | m | 2 | |||
K.T.P. | Kelvin | Ruijgrok | m | 2 | |||
drs | G. | Gerard | van | Driesten | m | 1 | |
G.B. | Brian | Morren | m | 1 | |||
L.I. | Lars | Neeter | m | 1 | |||
A.H. | Bram | Nijboer | m | 1 | |||
M. | Mitch | Tittse | m | 1 | |||
J.B. | Jeen | Westra | m | 1 | |||
2022 | Titel | Initialen | Voornaam | Tussen | Achternaam | m/v | Xe keer |
A. | Aalt | Boonen | m | 41 | |||
F.H. | Frank | Herboth | m | 12 | |||
M.A. | Andy | Ramsche | m | 8 | |||
A.J. | Aljo | Zwart | m | 8 | |||
S.W. | Sjoerd | Kuin | m | 7 | |||
A.W.H. | Alexander | Smit | m | 7 | |||
J. | Jeffrey | de | Wolf | m | 6 | ||
F. | Furlan | Funke-Kaiser | m | 5 | |||
A.M.H. | Alex | Haegens | m | 5 | |||
drs | B.B. | Bastiaan | van | Heeringen | m | 5 | |
mr drs | J.A.A. | Jan | van de | Ven | m | 5 | |
F.L.A. | Ferry | Vink | m | 5 | |||
E. | Edwin | Amptmeijer | m | 4 | |||
C. | Rinus | van der | Gaag | m | 4 | ||
S. | Sacha | Meijer | m | 4 | |||
H. | Harm | Menger | m | 4 | |||
jkvr drs | C.B. | Cornelie | op ten | Noort | v | 4 | |
ing | J. | Jeroen | van | Strien | m | 4 | |
J.P. | Jan Peter | van | Bruggen | m | 3 | ||
J.V. | Jeroen | Christiaans | m | 3 | |||
N. | Nancy | Dekker | v | 3 | |||
drs | M.G. | Marien | Klein | m | 3 | ||
ing | M.J. | Mark | Mastenbroek | m | 3 | ||
M. | Melvin | Pellegrom | m | 3 | |||
J. | John | Raaijmakers | m | 3 | |||
J.J. | Jasper | van | Santen | m | 3 | ||
R. | Robin | Satijn | m | 3 | |||
K. | Koen | Scheepers | m | 3 | |||
S. | Sven | Volkers | m | 3 | |||
R.P.E. | Ralf | Daems | m | 2 | |||
drs | T.H. | Thimo | Dalm | m | 2 | ||
J.J. | Justin | van | Dijk | m | 2 | ||
J.W.M. | Jeffrey | Dirks | m | 2 | |||
H. | Hans | Feenstra | m | 2 | |||
M.A. | Marcel | Haasnoot | m | 2 | |||
M. | Menno | Kars | m | 2 | |||
D. | Daniël | Lamain | m | 2 | |||
A.T. | Andrew | Rep | m | 2 | |||
W.W.J. | Wesley | van | Rossum | m | 2 | ||
H.A. | Henk | Ruijssenaars | m | 2 | |||
B. | Bas | Schaapkens | m | 2 | |||
drs | T.C.M. | Tian | Schuurmans | m | 2 | ||
J. | Joey | Solleveld | m | 2 | |||
T. | Thyme | Tax | m | 2 | |||
K.M. | Koen | van | Vliet | m | 2 | ||
R.E.G. | Robert | Wanders | m | 2 | |||
ir | T.S. | Thijs | van der | Zee | m | 2 | |
T.A.L. | Timothy | Zuurbier | m | 2 | |||
M. | Michiel | Aantjes | m | 1 | |||
L. | Leonard | Bal | m | 1 | |||
R.W.J. | Rob | Bartels | m | 1 | |||
B.H.W. | Bart | van | Benthum | m | 1 | ||
R.A.P. | Roy | Berkers | m | 1 | |||
D.S.A. | Dion | de | Boer | m | 1 | ||
A.D. | Abe | Boerma | m | 1 | |||
F. | Falco | Bovens | m | 1 | |||
S. | Sjoerd | van | Breugel | m | 1 | ||
S. | Stan | de | Bruijn | m | 1 | ||
J.M. | Jan Maarten | Bruintjes | m | 1 | |||
J.C.A. | Jasper | Couwenberg | m | 1 | |||
D. | Daan | Dame | m | 1 | |||
E.P.A. | Etienne | Deckers | m | 1 | |||
R,M.G. | Roy | Delrock | m | 1 | |||
C.W.A.J. | Dennis | van | Dijk | m | 1 | ||
C.J.C. | Ziggy | van | Dinteren | m | 1 | ||
K.W.M.J. | Kevin | Drouen | m | 1 | |||
V.D. | Vincent | van | Drunen | m | 1 | ||
K. | Kas | van der | Elst | m | 1 | ||
B. | Bart | van | Geffen | m | 1 | ||
D.H.J.J. | Dennis | Godderij | m | 1 | |||
J.F.W. | Jurriaan | Goldberg | m | 1 | |||
M. | Marvin | Gooiker | m | 1 | |||
C. | Niels | Grinwis | m | 1 | |||
L. | Lynn | van | Ham | v | 1 | ||
K. | Kelvin | Hilgeholt | m | 1 | |||
P.J.M. | Bart | Jansen | m | 1 | |||
ir | D.C. | David | de | Jong | m | 1 | |
J.P.D. | Jelmar | de | Kievit | m | 1 | ||
H. | Huib | Kleve | m | 1 | |||
K. | Koen | Koorevaar | m | 1 | |||
A.J. | Jos | van de | Kop | m | 1 | ||
D. | Daan | Koppers | m | 1 | |||
M.C.P. | Max | Kras | m | 1 | |||
C. | Cas | Lahaye | m | 1 | |||
R.W.H. | Renzo | de | Leeuw | m | 1 | ||
P. | Peter | van der | Linden | m | 1 | ||
T.G.D. | Thomas | Loman | m | 1 | |||
J.A. | Jonathan | van der | Meulen | m | 1 | ||
R. | Ruben | Mols | m | 1 | |||
V.L. | Vincent | Mossinkoff | m | 1 | |||
J. | Jeroen | Muller | m | 1 | |||
mr | A.D. | Arn | Oosterveer | m | 1 | ||
M.A. | Mike | Paulino | m | 1 | |||
W.L. | Leon | van der | Plas | m | 1 | ||
E.C.F. | Erik | Plukkel | m | 1 | |||
J.J.C. | Joris | van | Reijmersdal | m | 1 | ||
L. | Lynden | Renfrum | m | 1 | |||
J.F.W. | Johan | Schoofs | m | 1 | |||
P. | Pieter | Schouten | m | 1 | |||
J.J. | Jovi | Schrier | m | 1 | |||
Y. | Yannick | Schut | m | 1 | |||
J.J. | Jonathan | Slootmans | m | 1 | |||
B. | Berry | Smit | m | 1 | |||
M. | Month | Spork | m | 1 | |||
H.R.J. | Henrie | Stone | m | 1 | |||
R. | Ruben | Tankink | m | 1 | |||
ing | M.H.W. | Max | van | Veldhuizen | m | 1 | |
K. | Kaj | Vugts | m | 1 | |||
R. | Reitze | Wellen | m | 1 | |||
T.W. | Thijs | van | Wetten | m | 1 | ||
T.A.J. | Tobias | van der | Wielen | m | 1 | ||
L. | Lizzie | Wijnhoven | v | 1 | |||
J.C. | Jeffrey | van | Zundert | m | 1 | ||
2021 | Titel | Initialen | Voornaam | Tussen | Achternaam | m/v | Xe keer |
A. | Aalt | Boonen | m | 40 | |||
J.G. | Jeroen | Oosthof | m | 17 | |||
F.H. | Frank | Herboth | m | 11 | |||
M.A. | Andy | Ramsche | m | 7 | |||
A.J. | Aljo | Zwart | m | 7 | |||
S.W. | Sjoerd | Kuin | m | 6 | |||
A.W.H. | Alexander | Smit | m | 6 | |||
mr drs | M. | Mitchell | Molenaar | m | 5 | ||
J. | Jeffrey | de | Wolf | m | 5 | ||
F. | Furlan | Funke-Kaiser | m | 4 | |||
A.M.H. | Alex | Haegens | m | 4 | |||
drs | B.B. | Bastiaan | van | Heeringen | m | 4 | |
K. | Kornelis | van der | Veen | m | 4 | ||
mr drs | J.A.A. | Jan | van de | Ven | m | 4 | |
F.L.A. | Ferry | Vink | m | 4 | |||
E. | Edwin | Amptmeijer | m | 3 | |||
S. | Sander | van der | Linden | m | 3 | ||
S. | Sacha | Meijer | m | 3 | |||
H. | Harm | Menger | m | 3 | |||
T. | Tim | Noll | m | 3 | |||
jkvr drs | C.B. | Cornelie | op ten | Noort | v | 3 | |
P. | Paul | Oppelaar | m | 3 | |||
J. | Jeroen | Rumping | m | 3 | |||
M.W. | Manfred | Tjapkes | m | 3 | |||
W.J.A. | Werner | van de | Velde | m | 3 | ||
J.P. | Jan Peter | van | Bruggen | m | 2 | ||
J.V. | Jeroen | Christiaans | m | 2 | |||
N. | Nancy | Dekker | v | 2 | |||
R.K. | Robin | Gerards | m | 2 | |||
ing | I.A.N. | Ingvar | Hakkenbrak | m | 2 | ||
drs | M.G. | Marien | Klein | m | 2 | ||
R.H.F. | René | Kuijpers | m | 2 | |||
mr | D.M.L.G. | Dennis | Lemmens | m | 2 | ||
M.J. | Mark | Mastenbroek | m | 2 | |||
M. | Melvin | Pellegrom | m | 2 | |||
R. | Robin | Satijn | m | 2 | |||
J. | Jasper | Schout | m | 2 | |||
T. | Thijs | van der | Wijst | m | 2 | ||
B.P. | Bart | Adelaar | m | 1 | |||
G.J.B. | Sanne | Averesch | v | 1 | |||
K. | Kevin | Balk | m | 1 | |||
drs ir | A.B. | Ahmed | Bayoumy | m | 1 | ||
R.N. | Rob | Becker | m | 1 | |||
S.P.B. | Sebastian | de | Been | m | 1 | ||
T. | Tseard | Bekker | m | 1 | |||
A.J. | Richard | van den | Berg | m | 1 | ||
M. | Menno | de | Bie | m | 1 | ||
P.W. | Patrick | de | Bock | m | 1 | ||
M.V. | Marvin | Boot | m | 1 | |||
S. | Swen | Bouhamed | m | 1 | |||
G.J.D. | David | Brandwijk | m | 1 | |||
B. | Bertha | Cornelissen | v | 1 | |||
W.H.C. | Wouter | Daas | m | 1 | |||
J.B. | Jesse | Diederix | m | 1 | |||
J.J. | Justin | van | Dijk | m | 1 | ||
L.J. | Leonard | van | Dijk | m | 1 | ||
W.H. | Wouter | van | Dijk | m | 1 | ||
D. | Dennis | Dijkmans | m | 1 | |||
B.J.H.M. | Bart | Direks | m | 1 | |||
J.W.M. | Jeffrey | Dirks | m | 1 | |||
P.C. | Aschwin | Ector | m | 1 | |||
B.N.M. | Bram | van | Elderen | m | 1 | ||
G. | Gijs | Elenbaas | m | 1 | |||
R.V.E. | Rick | van | Everdingen | m | 1 | ||
N. | Niels | Evers | m | 1 | |||
D.C. | Douwe | Feenstra | m | 1 | |||
H. | Hans | Feenstra | m | 1 | |||
R.H.P. | Rik | van | Geffen | m | 1 | ||
K.J.P. | Kars | van | Gestel | m | 1 | ||
J. | Jorg | Gorissen | m | 1 | |||
T.J. | Thinka | de | Graaf | v | 1 | ||
J.P. | Jean-Paul | Grenzenbach Smit | m | 1 | |||
M.A. | Marcel | Haasnoot | m | 1 | |||
R.W.F. | Roy | Haggenburg | m | 1 | |||
M. | Mieke | van | Heeringen | v | 1 | ||
S. | Sjors | Heijnen | m | 1 | |||
R. | Ruben | Hensels | m | 1 | |||
K.W.P. | Koen | Heuvelmans | m | 1 | |||
M.R. | Maarten | Hielken | m | 1 | |||
D.W.W.T. | Dirk | den | Hoed | m | 1 | ||
J. | Joost | Hoeks | m | 1 | |||
D.R. | Dwayne | Hoekstra | m | 1 | |||
M. | Mick | Hof | m | 1 | |||
K.A.R.E. | Kevin | Houthuizen | m | 1 | |||
B. | Bryan | Jansen | m | 1 | |||
A.S. | Suzanne | de | Jong | v | 1 | ||
G.H. | Hugo | Jonkers | m | 1 | |||
H. | Haye | Kamstra | m | 1 | |||
J.L.T. | Jeroen | Koorn | m | 1 | |||
G.E. | Erwin | Kroos | m | 1 | |||
T. | Tom | Kuiper | m | 1 | |||
B.B.L. | Ben | Leichsenring | m | 1 | |||
R.W. | Roel | Lieve | m | 1 | |||
R. | Reno | Lok | m | 1 | |||
M. | Michiel | van | Loon | m | 1 | ||
P.P.M. | Peggy | Manders | v | 1 | |||
R.A. | Robin | Mol | m | 1 | |||
T.R. | Tim | Mooi | m | 1 | |||
B. | Barry | Nijenhuis | m | 1 | |||
P. | Patrick | Nijenhuis | m | 1 | |||
F.J. | Floris | Ouwerkerk | m | 1 | |||
D. | Daan | Pater | m | 1 | |||
W. | Wouter | Plieger | m | 1 | |||
J.C. | Jaco | van der | Ploeg | m | 1 | ||
R. | Rafaël | Pronk | m | 1 | |||
J.J.C. | Joris | van | Reijmersdal | m | 1 | ||
A.T. | Andrew | Rep | m | 1 | |||
J. | Jan-Matthijs | Rijnberg | m | 1 | |||
R.W. | Ray | Romp | m | 1 | |||
W.W.J. | Wesley | van | Rossum | m | 1 | ||
H.A. | Henk | Ruijssenaars | m | 1 | |||
B. | Bas | Schaapkens | m | 1 | |||
dr | M. | Marko | Schanssema | m | 1 | ||
M. | Marten | Schilstra | m | 1 | |||
R. | Robert | Scholman | m | 1 | |||
M.H. | Martijn | Sibbel | m | 1 | |||
T.H. | Timo | Slootheer | m | 1 | |||
B. | Bram | Smits | m | 1 | |||
J. | Joey | Solleveld | m | 1 | |||
K. | Kevin | Splinter | m | 1 | |||
K. | Kjeld | Stolk | m | 1 | |||
K.P.S. | Kevin | Teunissen | m | 1 | |||
R. | Roel | Timmer | m | 1 | |||
T, | Thomas | Timmerman | m | 1 | |||
J. | Jeffrey | Timmermans | m | 1 | |||
ing | P.M.C. | Peter | Timmermans | m | 1 | ||
S. | Stan | Titulaer | m | 1 | |||
B. | Bob | van der | Velden | m | 1 | ||
W. | Willem | Verbruggen | m | 1 | |||
J.M.A. | Mathijs | Verhoeven | m | 1 | |||
N.W.J.D. | Nicky | Verhoeven | m | 1 | |||
R. | Ryan | Vieth | m | 1 | |||
A.J. | Albert | van der | Vinne | m | 1 | ||
B. | Bart | Visser | m | 1 | |||
mr | L.A. | Lennart | Visser | m | 1 | ||
K.M. | Koen | van | Vliet | m | 1 | ||
J.P.H. | Jacobus | Vollebregt | m | 1 | |||
O.A. | Oscar | Vos | m | 1 | |||
E. | Erwin | de | Vries | m | 1 | ||
R. | Robert | de | Vries | m | 1 | ||
M. | Melvin | van der | Wees | m | 1 | ||
J.A.A.H. | Joeri | Welten | m | 1 | |||
M. | Mischa | Wessels | m | 1 | |||
T.T.M.J | Tom | van der | Zanden | m | 1 | ||
P. | Pim | Zaremba | m | 1 | |||
ir | T.S. | Thijs | van der | Zee | m | 1 | |
R.F. | Remco | Zijl | m | 1 | |||
T.A.L. | Timothy | Zuurbier | m | 1 | |||
2020 | Titel | Initialen | Voornaam | Tussen | Achternaam | m/v | Xe keer |
A. | Aalt | Boonen | m | 39 | |||
J.G. | Jeroen | Oosthof | m | 16 | |||
M.A. | Andy | Ramsche | m | 6 | |||
A.J. | Aljo | Zwart | m | 6 | |||
S.W. | Sjoerd | Kuin | m | 5 | |||
F. | Folko | Sikkema | m | 5 | |||
A.W.H. | Alexander | Smit | m | 5 | |||
mr drs | M. | Mitchell | Molenaar | m | 4 | ||
J. | Jeffrey | de | Wolf | m | 4 | ||
C. | Rinus | van der | Gaag | m | 3 | ||
A.M.H. | Alex | Haegens | m | 3 | |||
drs | B.B. | Bastiaan | van | Heeringen | m | 3 | |
drs | M. | Maarten | van de | Kamp | m | 3 | |
K. | Kornelis | van der | Veen | m | 3 | ||
mr drs | J.A.A. | Jan | van de | Ven | m | 3 | |
F.L.A. | Ferry | Vink | m | 3 | |||
E. | Edwin | Amptmeijer | m | 2 | |||
P. | Paul | Haenen | m | 2 | |||
S. | Sander | van der | Linden | m | 2 | ||
S. | Sacha | Meijer | m | 2 | |||
H. | Harm | Menger | m | 2 | |||
T. | Tim | Noll | m | 2 | |||
P. | Paul | Oppelaar | m | 2 | |||
J. | Jeroen | Rumping | m | 2 | |||
L. | Leon | Stolk | m | 2 | |||
M.W. | Manfred | Tjapkes | m | 2 | |||
C.J. | Joey | Zoeteweij | m | 2 | |||
M.J. | Michiel | Baan | m | 1 | |||
N. | Nick | Beer | m | 1 | |||
H. | Hendrik-Jan | Besteman | m | 1 | |||
J.R. | Jeroen | Blom | m | 1 | |||
A.T. | Tommy | de | Boer | m | 1 | ||
J.G. | Jos | van der | Boogh | m | 1 | ||
M. | Mats | van den | Bosch | m | 1 | ||
N.M.J. | Nick | Bressers | m | 1 | |||
E. | Erik | van den | Broek | m | 1 | ||
J.J.C. | Jaap | Brok | m | 1 | |||
J.P. | Jan Peter | van | Bruggen | m | 1 | ||
J.D. | Jan-Derk | de | Bruin | m | 1 | ||
M | Marien | Buitenhuis | m | 1 | |||
T. | Tom | Bullee | m | 1 | |||
D. | Daan | Bulter | m | 1 | |||
drs | K.J. | Koen | Castelein | m | 1 | ||
N. | Nancy | Dekker | v | 1 | |||
D.H.J. | David | van | Dijk | m | 1 | ||
S.J.F. | Stan | van der | Doelen | m | 1 | ||
N. | Nicky | van | Doorn | m | 1 | ||
C.J.T. | Tim | Duinmeijer | m | 1 | |||
T.W. | Thomas | van der | Gaast | m | 1 | ||
R.K. | Robin | Gerards | m | 1 | |||
K.Q. | Koen | Gerritzen | m | 1 | |||
H. | Henk | Gijzen | m | 1 | |||
T. | Tommie | Goudriaan | m | 1 | |||
T.H.P. | Thomas | van de | Graaf | m | 1 | ||
J. | Jelle | Griffioen | m | 1 | |||
ing | I.A.N. | Ingvar | Hakkenbrak | m | 1 | ||
F.S. | Frans | van | Hek | m | 1 | ||
L.G.F. | Leon | Hendriks | m | 1 | |||
G.W. | Gijsbert | Hoek | m | 1 | |||
M. | Mike | 't | Hoen | m | 1 | ||
S.J. | Sietse | Jansma | m | 1 | |||
M.J. | Menno | Janssen | m | 1 | |||
P.C. | Peter | de | Jong | m | 1 | ||
J. | Job | van | Kleef | m | 1 | ||
L. | Lars | van der | Kroon | m | 1 | ||
D. | Dennis | Kuppen | m | 1 | |||
H. | Henk | Lakerveld | m | 1 | |||
M.W.F. | Maik | Lathouwers | m | 1 | |||
mr | D.M.L.G. | Dennis | Lemmens | m | 1 | ||
W.J. | William | Lotterjouk | m | 1 | |||
J.W.S. | Sebastiaan | Markus | m | 1 | |||
M. | Michael | Mastenbroek | m | 1 | |||
S.R.J. | Steve | Miller | m | 1 | |||
L. | Loris | Mišic | m | 1 | |||
L. | Leon | Mulder | m | 1 | |||
M.W.P. | Mark | Passchier | m | 1 | |||
O. | Ondrej | Polak | m | 1 | |||
J. | Joey | Pronk | m | 1 | |||
M.F.H. | Mark | van den | Reek | m | 1 | ||
B. | Barry | Regelink | m | 1 | |||
T.M.S. | Tom | Renhungan | m | 1 | |||
R. | Robin | Satijn | m | 1 | |||
T. | Tim | van | Schalkwijk | m | 1 | ||
G.A.A. | Angelo | Scherpenzeel | m | 1 | |||
drs | T.C.M. | Tian | Schuurmans | m | 1 | ||
L.C.A. | Lianna | Schwering | v | 1 | |||
B. | Bas | Simons | m | 1 | |||
H. | Henny | Steneker | m | 1 | |||
G.J.L. | Gionaro | Tatipikalawan | m | 1 | |||
S.J.C.M. | Sjoerd | van | Turnhout | m | 1 | ||
J.A.P. | Jean-Paul | Vandervet | m | 1 | |||
J.J. | Jacob | van | Velsen | m | 1 | ||
R. | Roy | Viet | m | 1 | |||
R.W. | Bob | Weenink | m | 1 | |||
A.H.R. | Arend | van | Westen | m | 1 | ||
T. | Thijs | van der | Wijst | m | 1 | ||
T. | Tammo | de | Wilde | m | 1 | ||
2019 | Titel | Initialen | Voornaam | Tussen | Achternaam | m/v | Xe keer |
A. | Aalt | Boonen | m | 38 | |||
J.G. | Jeroen | Oosthof | m | 15 | |||
F.H. | Frank | Herboth | m | 10 | |||
M.A. | Andy | Ramsche | m | 5 | |||
A.J. | Aljo | Zwart | m | 5 | |||
S.W. | Sjoerd | Kuin | m | 4 | |||
F. | Folko | Sikkema | m | 4 | |||
A.W.H. | Alexander | Smit | m | 4 | |||
M.A.J. | Mark | Kleiweg | m | 3 | |||
M. | Mitchell | Molenaar | m | 3 | |||
B.O. | Bart | Ophorst | m | 3 | |||
ing | J. | Jeroen | van | Strien | m | 3 | |
T. | Tim | Vuijk | m | 3 | |||
J. | Jeffrey | de | Wolf | m | 3 | ||
E.E.W.J. | Eddie | van | Berkum | m | 2 | ||
C.L. | Cornelis | van | Beveren | m | 2 | ||
C. | Rinus | van der | Gaag | m | 2 | ||
A.M.H. | Alex | Haegens | m | 2 | |||
drs | B.B. | Bastiaan | van | Heeringen | m | 2 | |
drs | M. | Maarten | van de | Kamp | m | 2 | |
jkvr drs | C.B. | Cornelie | op ten | Noort | v | 2 | |
M.H.G. | Mike | Oostindie | m | 2 | |||
K. | Koen | Scheepers | m | 2 | |||
K. | Kornelis | van der | Veen | m | 2 | ||
mr drs | J.A.A. | Jan | van de | Ven | m | 2 | |
E.M. | Esther | Vermue | v | 2 | |||
F.L.A. | Ferry | Vink | m | 2 | |||
R.L. | René | Zijlstra | m | 2 | |||
T.A. | Tim | Abelen | m | 1 | |||
E. | Edwin | Amptmeijer | m | 1 | |||
B.J.D. | Dennis | van | Bel | m | 1 | ||
H.F. | Frank | van den | Berg | m | 1 | ||
J. | Jort | van den | Berg | m | 1 | ||
K. | Kristian | van den | Berg | m | 1 | ||
K. | Koen | Berkers | m | 1 | |||
D. | Denver | Bijlsma | m | 1 | |||
D. | Daniel | de | Block | m | 1 | ||
P. | Patrick | Boezaard | m | 1 | |||
S.G.H. | Scotty | Bontenbal | m | 1 | |||
D. | Dagmar | Boskma | v | 1 | |||
J.W.H. | Joost | Braak | m | 1 | |||
L. | Lex | van den | Broek | m | 1 | ||
L.P.E. | Leroy | Broks | m | 1 | |||
J. | Jasper | van | Bruxvoort | m | 1 | ||
J.V. | Jeroen | Christiaans | m | 1 | |||
N.G. | Nico | Colstee | m | 1 | |||
R.P.E. | Ralf | Daems | m | 1 | |||
D.J.H. | Dirk | Danen | m | 1 | |||
E. | Eri | van | Dijk | m | 1 | ||
M.A.M. | Mark | van | Doeveren | m | 1 | ||
J.R. | Jelle | van | Doorn | m | 1 | ||
M. | Mike | Dorrestijn | m | 1 | |||
J. | Joris | Drent | m | 1 | |||
S.H.B. | Stef | Driessen | m | 1 | |||
A.A.L. | Twan | Elbers | m | 1 | |||
J.P.A. | Joel | Fofo | m | 1 | |||
G. | Gerrit | Gerritsen | m | 1 | |||
F. | Frans | Goedel | m | 1 | |||
L.D. | Lucius | Groenen | m | 1 | |||
R.H.J. | Remon | Haarhuis | m | 1 | |||
P. | Paul | Haenen | m | 1 | |||
R.J. | Robbie | Hanssen | m | 1 | |||
R.M.M. | Rowan | van den | Heuvel | m | 1 | ||
C.M. | Tessa | van der | Hoofd | v | 1 | ||
P.J.T.M. | Patrick | van den | Hoogen | m | 1 | ||
J.A.A.M. | John | Hoogeveen | m | 1 | |||
D.W. | Daan | Hoogewerf | m | 1 | |||
B.M.M. | Bas | Hoose | m | 1 | |||
J.M. | Janco | van | Houten | m | 1 | ||
B. | Bart | Impens | m | 1 | |||
C. | Chiel | Jansen | m | 1 | |||
C.V. | Clinton | Jansen | m | 1 | |||
N. | Niels | Janssen | m | 1 | |||
R. | Ruben | de | Jong | m | 1 | ||
H.P. | Harm | Jonker | m | 1 | |||
B.W.H. | Bart | Kappert | m | 1 | |||
F. | Frank | Kerkhoff | m | 1 | |||
R.E. | Remy | van | Kessel | m | 1 | ||
J.W.H. | Joris | Klerk | m | 1 | |||
J. | Jordi | Koenders | m | 1 | |||
S.V.E. | Sebastiaan | Koenders | m | 1 | |||
A.M.F. | Bram | Koesen | m | 1 | |||
J.S. | Jur | Koning | m | 1 | |||
M. | Melvin | Koning | m | 1 | |||
M.D. | Martijn | Krabshuis | m | 1 | |||
T.P.D. | Tristan | Kruithof | m | 1 | |||
H.C. | Harco | van der | Laan | m | 1 | ||
N. | Nick | van de | Laar | m | 1 | ||
B.G. | Bjorn | de | Lange | m | 1 | ||
J.L. | Rens | de | Lange | m | 1 | ||
B.M.A. | Barry | van | Leest | m | 1 | ||
T. | Thijs | van | Leeuwen | m | 1 | ||
R. | Roderick | Luijten | m | 1 | |||
F.W. | Frans Willem | van der | Maas | m | 1 | ||
M.J. | Mark | Mastenbroek | m | 1 | |||
H. | Harm | Menger | m | 1 | |||
M. | Mike | Meulenbelt | m | 1 | |||
N. | Nick | Moerland | m | 1 | |||
F. | Frank | Mol | m | 1 | |||
R.D. | Rolf | Muileman | m | 1 | |||
L.R. | Lieke | Muller | v | 1 | |||
P.C. | Piet | Munnik | m | 1 | |||
B.J.M. | Dick | Neelen | m | 1 | |||
T. | Tim | Noll | m | 1 | |||
B.W. | Bram | Noorlandt | m | 1 | |||
D. | Danny | Ossendrijver | m | 1 | |||
L. | Luuk | Otte | m | 1 | |||
A. | Alex | Overkamp | m | 1 | |||
A.I.J. | Anthony | Pattipeilohy | m | 1 | |||
drs | J. | Jeroen | Peters | m | 1 | ||
J.J. | Jeremy | Plomp | m | 1 | |||
H.P. | Henk | Reitsema | m | 1 | |||
drs | S.C. | Stefan | Roll | m | 1 | ||
J. | Jochem | Ruessink | m | 1 | |||
J. | Jeroen | Rumping | m | 1 | |||
R. | Robin | van | Saaze | m | 1 | ||
C.J.A. | Chris | Salakorij | m | 1 | |||
B.C. | Bram | Schmal | m | 1 | |||
M. | Mark | van | Spanje | m | 1 | ||
A. | Arjan | Stevens | m | 1 | |||
L. | Leon | Stolk | m | 1 | |||
jhr. | G.H.L. | Gijs | van | Suchtelen | m | 1 | |
D.G. | Richard | van | Surksum | m | 1 | ||
R. | Roy | Tamis | m | 1 | |||
P. | Peter | Tempelaar | m | 1 | |||
mr | G. | Gilles | Thal Larsen | m | 1 | ||
D, | Daan | van der | Velden | m | 1 | ||
L.H. | Lenus | Verduin | m | 1 | |||
J.B. | Bauke | Visser | m | 1 | |||
R.M. | Ruben | van de | Wal | m | 1 | ||
S. | Sebastian | Weidekamp | m | 1 | |||
N.P. | Niels | Wijnen | m | 1 | |||
T.T. | Thijs | Wingelaar | m | 1 | |||
C.J. | Joey | Zoeteweij | m | 1 | |||
2018 | Titel | Initialen | Voornaam | Tussen | Achternaam | m/v | Xe keer |
A. | Aalt | Boonen | m | 37 | |||
H. | Heinrich | Marwell | m | 13 | |||
F.H. | Frank | Herboth | m | 9 | |||
R.M. | Ralf | Bednarz | m | 5 | |||
F. | François | Caron | m | 5 | |||
H. | Holger | Kaistra | m | 5 | |||
dr | J.A.M. | Jan | Komen | m | 5 | ||
M.A. | Andy | Ramsche | m | 4 | |||
A.J. | Aljo | Zwart | m | 4 | |||
M.A. | Michel | de | Bruin | m | 3 | ||
J. | Joris | van | Dis | m | 3 | ||
mr | D. | Detlev | Grin | m | 3 | ||
drs | A. | André | van der | Kamp | m | 3 | |
P.J.L. | Peter | Kok | m | 3 | |||
J.A. | Joas | Kraaijenbrink | m | 3 | |||
S.W. | Sjoerd | Kuin | m | 3 | |||
M.H. | Martinus | van der | Meer | m | 3 | ||
D.F. | Erik | Schaling | m | 3 | |||
A.W.H. | Alexander | Smit | m | 3 | |||
M. | Marcel | Blokker | m | 2 | |||
P.J. | Peter | Conijn | m | 2 | |||
M.A.J. | Mark | Kleiweg | m | 2 | |||
M. | Mitchell | Molenaar | m | 2 | |||
B.O. | Bart | Ophorst | m | 2 | |||
J. | John | Raaijmakers | m | 2 | |||
B. | Bart | Romijn | m | 2 | |||
J.J. | Jasper | van | Santen | m | 2 | ||
ing | J. | Jeroen | van | Strien | m | 2 | |
I. | Ivor | Vreeswijk | m | 2 | |||
T. | Tim | Vuijk | m | 2 | |||
A.P. | André | van der | Wal | m | 2 | ||
J. | Jeffrey | de | Wolf | m | 2 | ||
Y.L. | Yoni | Aardenburg | v | 1 | |||
R. | Ruud | van der | Aart | m | 1 | ||
