Het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF werd in 1931 ingesteld als Militaire Vijfkampkruis NOC en met terugwerkende kracht toegekend vanaf 1916. De onderscheiding kon sindsdien in verschillende vormen van vijfkamp worden behaald (zie legenda). De onderscheiding werd in 1959 overgedragen aan de NSF en in 1962 aan de (rechtsvoorganger van de) Stichting Sportonderscheidingen (klik hier). De Eregalerij is 100% compleet vanaf 1916 en werd tot de overdracht aan de Staat der Nederlanden op 1 april 2023 (klik hier) bijgewerkt op het moment dat een sporter aan de eisen had voldaan en het diploma met waar van toepassing de onderscheiding had ontvangen. |
|||||||||||||||||
|
2022 | Titel | Initialen | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | M/V | MI | ||||
H. | Henk-Jan | Besteman | m | 1 | |||||||
R. | Rein | Eijlers | m | 1 | |||||||
J.F. | Jeroen | Eker | m | 6 | |||||||
G. | Guido | van der | Feen | m | 10 | ||||||
R.G. | Michael | Kuil | m | 1 | |||||||
S. | Sven | Volkers | m | 3 | |||||||
J.C. | Jeroen | Zoll | m | 3 | |||||||
2021 | Titel | Initialen | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | M/V | MI | OL | MO | ||
Afgelast: | NK 2021 | Militaire Vijfkamp | m | - | - | - | |||||
Afgelast: | NK 2021 | Moderne Vijfkamp | m | - | - | - | |||||
2020 | Titel | Initialen | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | M/V | MI | OL | MO | ||
Afgelast: | NK 2020 | Militaire Vijfkamp | m | - | - | - | |||||
Afgelast: | NK 2020 | Moderne Vijfkamp | m | - | - | - | |||||
2019 | Titel | Initialen | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | M/V | MI | OL | MO | ||
A. | Anne | Bavelaar | v | - | 9 | - | |||||
Afgelast: | NK 2019 | Militaire Vijkamp | m | - | - | - | |||||
Afgelast: | NK 2019 | Moderne Vijfkamp | m | - | - | - | |||||
2018 | Titel | Initialen | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | M/V | MI | OL | MO | ||
Y.L. | Yoni | Aardenburg | v | 1 | - | - | |||||
F.J.H. | Jochem | Aberson | m | 2 | - | - | |||||
J.M. | Johan | Balk | m | 5 | - | - | |||||
drs | A. | Anja | Bavelaar | m | - | - | 6 | ||||
A. | Anne | Bavelaar | m | - | 8 | - | |||||
K.R. | Kyle | Comer | m | 1 | - | - | |||||
M. | Matthias | Dahlem | m | - | - | 1 | |||||
J.F. | Jeroen | Eker | m | 5 | - | - | |||||
F. | Farid | Fakir | m | 2 | - | - | |||||
S. | Sjoerd | Hamberg | m | 1 | - | - | |||||
H.G.J. | J-A | Heins | m | 1 | - | - | |||||
O. | Orsin | van de | Kamp | m | 2 | - | - | ||||
H.R. | Rolf | van | Kreij | m | 1 | - | - | ||||
M.W.F. | Maik | Lathouwers | m | 1 | - | - | |||||
R.A. | Ruud | Lenoir | m | 2 | - | - | |||||
A. | Anouska | Lievaart | v | 14 | - | - | |||||
G.R. | Gauke | van | Lingen | m | 1 | - | - | ||||
R.G.J. | Raymond | Ploem | m | 11 | - | - | |||||
J. | Jack | van | Rijn | m | 1 | - | - | ||||
E.W.N.J. | Erwin | Schuurbiers | m | 12 | - | - | |||||
J. | Jeroen | van | Strien | m | 1 | - | - | ||||
A. | Axel | Strömsöe | m | - | 1 | - | |||||
J.P. | Jurgen | Tesselaar | m | 1 | - | - | |||||
R. | Rutger | Tollenaar | m | 2 | - | - | |||||
M. | Michiel | Twigt | m | 3 | - | - | |||||
A. | Annemieke | van der Waals-Heugens | v | 2 | - | - | |||||
S. | Sebastian | Weidekamp | m | 1 | - | - | |||||
J. | Jeroen | Zoll | m | 2 | - | - | |||||
2017 | Titel | Initialen | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | M/V | MI | OL | MO | ||
drs | A. | Anja | Bavelaar | v | - | - | 5 | ||||
A. | Anne | Bavelaar | v | - | 7 | - | |||||
C.M. | Caroline | Botman | v | 4 | - | - | |||||
G. | Guido | van der | Feen | m | 9 | - | - | ||||
R.G. | Rick | de | Greef | m | 3 | - | - | ||||
O. | Orsin | van de | Kamp | m | 1 | - | - | ||||
J. | Jacob | Keuning | m | 2 | - | - | |||||
A.C.J. | Alex | Kraak | m | 1 | - | - | |||||
A. | Anouska | Lievaart | v | 13 | - | - | |||||
M. | Myrna | Nierop | v | 1 | - | - | |||||
J. | Jonathan | Otter | m | 3 | - | - | |||||
T. | Tim | Peijnenburg | m | 2 | - | - | |||||
R.G.J. | Raymond | Ploem | m | 10 | - | - | |||||
L.C.H.G. | Lindsay | van de | Pol | v | 2 | - | - | ||||
B. | Bram | van der | Ree | m | 1 | - | - | ||||
F.H. | Frank | Schotman | m | 8 | - | - | |||||
E.W.N.J. | Erwin | Schuurbiers | m | 11 | - | - | |||||
A.C. | Arco | Slinger | m | 1 | - | - | |||||
T.H.J. | Thijs | Timmers | m | 1 | - | - | |||||
R. | Rutger | Tollenaar | m | 1 | - | - | |||||
M. | Michiel | Twigt | m | 2 | - | - | |||||
N.W.J.D. | Nicky | Verhoeven | m | 4 | - | - | |||||
B,M,G, | Bram | Vlassak | m | 2 | - | - | |||||
A.J.H. | Louis | Wesselink | m | 1 | - | - | |||||
R.B. | Ronald | Willekes | m | 8 | - | - | |||||
K. | Kilian | van der | Wolf | m | 1 | - | - | ||||
J. | Jeroen | Zoll | m | 1 | - | - | |||||
ir | M.N. | Rinus | Zwijnenburg | m | 9 | - | - | ||||
2016 | Titel | Initialen | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | M/V | MI | OL | MO | ||
F.J.H. | Jochem | Aberson | m | 1 | - | - | |||||
J.H.A. | Jorn | Acke | m | 1 | - | - | |||||
J. | Johan | van den | Berg | m | - | - | 2 | ||||
mr | D.J. | David Jan | Bergkotte | m | - | - | 2 | ||||
N. | Noah | Berkman | v | - | 1 | - | |||||
C.M. | Caroline | Botman | v | 3 | - | - | |||||
E. | de | Bruin | m | 1 | - | - | |||||
R.R.W.M. | Robert | de | Bruin | m | 1 | - | - | ||||
C.S.C. | Cindy | Bruls | v | 3 | - | - | |||||
R. | Ron | van | Doorn | m | 1 | - | - | ||||
M. | Marcel | van | Essen | m | 1 | - | - | ||||
G. | Guido | van der | Feen | m | 8 | - | - | ||||
A. | Andres | Fellenberg | m | - | - | 3 | |||||
E. | de | Gelder | m | 1 | - | - | |||||
M.M.C.N. | Michael | Gommers | m | 1 | - | - | |||||
R.G. | Rick | de | Greef | m | 2 | - | - | ||||
G.J. | Gerrit | te | Grotenhuis | m | 4 | - | - | ||||
L. | Line | Grubak | v | - | 1 | - | |||||
N.C.M.J. | Niels | Helgers | m | 4 | - | - | |||||
R. | Rik | de | Jager | m | 6 | - | - | ||||
S.J. | Sietse | Jansma | m | 1 | - | - | |||||
M.E.J. | Maarten | Kok | m | 1 | - | - | |||||
N. | Nando | Kraaikamp | m | 1 | - | - | |||||
A. | Anouska | Lievaart | v | 12 | - | - | |||||
C.W. | Corne | Nieuwkerk | m | 1 | - | - | |||||
T. | Tim | Peijnenburg | m | 1 | - | - | |||||
R.G.J. | Raymond | Ploem | m | 9 | - | - | |||||
L.C.H.G. | Lindsay | van de | Pol | v | 1 | - | - | ||||
R.W. | Roelof | Posthouwer | m | 1 | - | - | |||||
K.E. | Kevin | Rhodes | m | 1 | - | - | |||||
D.A. | Dennis | Roeloffzen | m | 7 | - | - | |||||
L. | Luciano | Sanchez | m | 1 | - | - | |||||
J. | Jack | Sargent | m | - | 1 | - | |||||
R.M.G. | René | Schellekens | m | 1 | - | - | |||||
E.W.N.J. | Erwin | Schuurbiers | m | 10 | - | - | |||||
N.W.J.D. | Nicky | Verhoeven | m | 3 | - | - | |||||
B.M.G. | Bram | Vlassak | m | 1 | - | - | |||||
2015 | Titel | Initialen | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | M/V | MI | OL | MO | ||
I. | Ipek | Aksin | v | - | 1 | - | |||||
J. | Jonas | von | Allmen | m | - | 1 | - | ||||
J.M. | Johan | Balk | m | 4 | - | - | |||||
A. | Anne | Bavelaar | v | - | 6 | - | |||||
mr | D.J. | David Jan | Bergkotte | m | - | - | 1 | ||||
R. | Rogier | de | Bijl | m | 9 | - | - | ||||
H. | Helen | Boterenbrood | v | 3 | - | - | |||||
C.M. | Caroline | Botman | v | 2 | - | - | |||||
M. | Michaël | Campione | m | 1 | - | - | |||||
J.B. | Jan-Bart | Cappelier | m | 1 | - | - | |||||
R. | Ronja | Döring | v | - | 1 | - | |||||
J.F. | Jeroen | Eker | m | 4 | - | - | |||||
B. | Dick | Ernest | m | 1 | - | - | |||||
A. | Andres | Fellenberg | m | - | - | 2 | |||||
K. | Kelly | Fitzsimmons | v | - | 1 | - | |||||
R.G. | Rick | de | Greef | m | 1 | - | - | ||||
R.P.A. | Rick | Hartogs | m | 1 | - | - | |||||
N.C.M.J. | Niels | Helgers | m | 3 | - | - | |||||
M.J.R. | Mark | Hendriks | m | 1 | - | - | |||||
G.M. | Gert | Humblet | m | 5 | - | - | |||||
R. | Rik | de | Jager | m | 5 | - | - | ||||
ir | M. | Mark | de | Jong | m | 1 | - | - | |||
T.H.C. | Thijs | Kampen | m | 4 | - | - | |||||
J. | Jacob | Keuning | m | 1 | - | - | |||||
M. | Melvin | Laport | m | 4 | - | - | |||||
A. | Anouska | Lievaart | v | 11 | - | - | |||||
Y. | Yannick | Marquet | m | 1 | - | - | |||||
M. | Martijn | Meester | m | 1 | - | - | |||||
M. | Mark | Memelink | m | 1 | - | - | |||||
J. | Johan | Mertens | m | 1 | - | - | |||||
J. | Jesse | van der | Mijl | m | 2 | - | - | ||||
N.C. | Nico | Nap | m | 1 | - | - | |||||
J. | Jonathan | Otter | m | 2 | - | - | |||||
R.G.J. | Raymond | Ploem | m | 8 | - | - | |||||
D.A. | Dennis | Roeloffzen | m | 6 | - | - | |||||
R. | Robin | Schmidt | m | - | 1 | - | |||||
E.W.N.J. | Erwin | Schuurbiers | m | 9 | - | - | |||||
W.V. | Wouter | Slis | m | 4 | - | - | |||||
T. | Tamara | Trost | v | - | 1 | - | |||||
N.W.J.D. | Nicky | Verhoeven | m | 2 | - | - | |||||
R.P. | Ruben | Verkaart | m | 7 | - | - | |||||
D.M.A. | Daniël | de | Wit | m | 1 | - | - | ||||
T. | Tristan | Wüthrich | m | - | 2 | - | |||||
S. | Stanislav | Zhurauliou | m | - | 1 | - | |||||
ir | M.N. | Rinus | Zwijnenburg | m | 8 | - | - | ||||
2014 | Titel | Initialen | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | M/V | MI | OL | MO | ||
J.M. | Johan | Balk | m | 3 | - | - | |||||
A. | Anne | Bavelaar | v | - | 5 | - | |||||
V. | Viacheslav | Bielov | m | - | 1 | - | |||||
H. | Helen | Boterenbrood | v | 2 | - | - | |||||
C.M. | Caroline | Botman | v | 1 | - | - | |||||
C. | Calvin | Bradley | m | - | 1 | - | |||||
B. | Berndt | Burger | m | - | 1 | - | |||||
G. | Guido | van der | Feen | m | 7 | - | - | ||||
N.C.M.J. | Niels | Helgers | m | 2 | - | - | |||||
K. | Kelvin | Hilgeholt | m | - | 7 | - | |||||
R. | Rik | de | Jager | m | 4 | - | - | ||||
T.H.C. | Thijs | Kampen | m | 3 | - | - | |||||
D. | Delphin | Kruithof Kremer | m | 2 | - | - | |||||
A. | Anouska | Lievaart | v | 10 | - | - | |||||
R.M. | Ricardo | van der | Linden | m | 1 | - | - | ||||
W.G.J. | Wouter | Nas | m | 1 | - | - | |||||
A. | Alexandre | Novakowski | m | 1 | - | - | |||||
E. | Enrico | Ortolani | m | - | 1 | - | |||||
T. | Tarkquin | Paramoer | m | - | 1 | - | |||||
D.A. | Dennis | Roeloffzen | m | 5 | - | - | |||||
E.W.N.J. | Erwin | Schuurbiers | m | 8 | - | - | |||||
D. | Denise | Silk | v | - | - | 1 | |||||
N.W.J.D. | Nicky | Verhoeven | m | 1 | - | - | |||||
R.P. | Ruben | Verkaart | m | 6 | - | - | |||||
H.F.W. | Han | van der | Voort | m | 1 | - | - | ||||
2013 | Titel | Initialen | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | M/V | MI | OL | MO | ||
drs | A. | Anja | Bavelaar | v | - | - | 4 | ||||
A. | Anne | Bavelaar | v | - | 4 | - | |||||
D. | Dagny | Bengsch | v | - | 1 | - | |||||
J. | Johan | van den | Berg | m | - | - | 1 | ||||
R. | Rogier | de | Bijl | m | 8 | - | - | ||||
H. | Helen | Boterenbrood | v | 1 | - | - | |||||
C.S.C. | Cindy | Bruls | v | 2 | - | - | |||||
J.F. | Jeroen | Eker | m | 3 | - | - | |||||
F. | Farid | Fakir | m | 1 | - | - | |||||
G. | Guido | van der | Feen | m | 6 | - | - | ||||
N.C.M.J. | Niels | Helgers | m | 1 | - | - | |||||
E.A.M. | Edwin | van | Hoof | m | 1 | - | - | ||||
R. | Rik | de | Jager | m | 3 | - | - | ||||
T.H.C. | Thijs | Kampen | m | 2 | - | - | |||||
B. | Barry | Klaas | m | 1 | - | - | |||||
J.A. | Jorien | Kok | v | 2 | - | - | |||||
E. | Evelien | Kroot | v | 3 | - | - | |||||
J. | Jos | van | Laarhoven | m | 1 | - | - | ||||
A. | Anouska | Lievaart | v | 9 | - | - | |||||
M.J. | Mark | Mastenbroek | m | 1 | - | - | |||||
H.M.H. | van de | Meulen | m | 1 | - | - | |||||
J. | Jonathan | Otter | m | 1 | - | - | |||||
R.G.J. | Raymond | Ploem | m | 7 | - | - | |||||
J. | Jonny | Reichwald | m | - | - | 1 | |||||
C.J.A. | Caroline | Remmen | v | 5 | - | - | |||||
R.J.S. | René | van | Riemsdijk | m | 3 | - | - | ||||
D.A. | Dennis | Roeloffzen | m | 4 | - | - | |||||
C. | Christopher | Rudolph | m | - | 1 | - | |||||
M. | Moritz | Schär | m | - | 1 | - | |||||
E.W.N.J. | Erwin | Schuurbiers | m | 7 | - | - | |||||
H.J. | Henk | Snijders | m | 7 | - | - | |||||
R.J. | Richard | Sorée | m | 4 | - | - | |||||
M. | Melvin | Spicker | m | - | 1 | - | |||||
A. | Ad | Verhagen | m | 3 | - | - | |||||
R.P. | Ruben | Verkaart | m | 5 | - | - | |||||
R.B. | Ronald | Willekes | m | 7 | - | - | |||||
drs | E.T. | Elias | Woudenberg | m | - | - | 3 | ||||
T. | Tristan | Wüthrich | m | - | 1 | - | |||||
2012 | Titel | Initialen | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | M/V | MI | OL | MO | ||
drs | A. | Anja | Bavelaar | v | - | - | 3 | ||||
W.R.J. | Beeks | m | 1 | - | - | ||||||
R. | Rogier | de | Bijl | m | 7 | - | - | ||||
C. | Kees | Bisdonk | m | 2 | - | - | |||||
P.W. | Piet Wietze | de | Boer | m | 1 | - | - | ||||
M. | Marcel | Bos | m | 1 | - | - | |||||
M.J. | Marc | de | Carpentier | m | 1 | - | - | ||||
J.F. | Jeroen | Eker | m | 2 | - | - | |||||
M.L.R. | Michael | Emmerik | m | 1 | - | - | |||||
G. | Guido | van der | Feen | m | 5 | - | - | ||||
A. | Andres | Fellenberg | m | - | - | 1 | |||||
B.H. | Henk | Gerdes | m | 2 | - | - | |||||
G.W. | Gert | de | Geus | m | 1 | - | - | ||||
J.P.G.J. | John | Graafmans | m | 5 | - | - | |||||
C. | Chris | Hamerlinck | m | 2 | - | - | |||||
H.B.W.M. | Henk | Hanenburg | m | 1 | - | - | |||||
R. | Ron | van | Herk | m | 4 | - | - | ||||
K. | Kelvin | Hilgeholt | m | - | 6 | - | |||||
R. | Rigo | Hoencamp | m | 1 | - | - | |||||
G.M. | Gert | Humblet | m | 4 | - | - | |||||
R. | Rik | de | Jager | m | 2 | - | - | ||||
T.H.C. | Thijs | Kampen | m | 1 | - | - | |||||
K. | Kim | van | Keulen | v | 1 | - | - | ||||
J.A. | Jorien | Kok | v | 1 | - | - | |||||
A.J.A. | Kommers | m | 1 | - | - | ||||||
D. | Delphin | Kruithof Kremer | m | 1 | - | - | |||||
W.P.N. | Willem-Pieter | van der | Laan | m | 1 | - | - | ||||
J.E. | Hans | van | Leeuwen | m | 6 | - | - | ||||
A. | Anouska | Lievaart | v | 7 | - | - | |||||
P.J.L. | Paulus | Martens | m | 2 | - | - | |||||
J. | Jesse | van der | Mijl | m | 1 | - | - | ||||
R.G.J. | Raymond | Ploem | m | 6 | - | - | |||||
C.J.A. | Caroline | Remmen | v | 4 | - | - | |||||
R.J.S. | René | van | Riemsdijk | m | 2 | - | - | ||||
D.A. | Dennis | Roeloffzen | m | 3 | - | - | |||||
F.H. | Frank | Schotman | m | 7 | - | - | |||||
E.W.N.J. | Erwin | Schuurbiers | m | 6 | - | - | |||||
W.V. | Wouter | Slis | m | 3 | - | - | |||||
H.J. | Henk | Snijders | m | 6 | - | - | |||||
R.J.J. | Richard | Soree | m | 3 | - | - | |||||
A.J.A. | Ad | Verhagen | m | 2 | - | - | |||||
R.P. | Ruben | Verkaart | m | 4 | - | - | |||||
K.R. | Klaas | Visser | m | 1 | - | - | |||||
B. | Bert | Wijnhoud | m | 4 | - | - | |||||
R.B. | Ronald | Willekes | m | 6 | - | - | |||||
E. | Eric | Willemsen | m | 4 | - | - | |||||
ir | M.N. | Rinus | Zwijnenburg | m | 7 | - | - | ||||
2011 | Titel | Initialen | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | M/V | MI | OL | MO | ||
Afgelast: | NK 2011 | Moderne Vijfkamp | m | - | - | - | |||||
R. | Rogier | de | Bijl | m | 6 | - | - | ||||
J.H.H | Jaap | Boelsen | m | 2 | - | - | |||||
C.S.C. | Cindy | Bruls | v | 1 | - | - | |||||
R.M.A. | Rob | van | Eis | m | 4 | - | - | ||||
J.F. | Jeroen | Eker | m | 1 | - | - | |||||
G. | Guido | van der | Feen | m | 4 | - | - | ||||
F. | Furlan | Funke-Kaiser | m | 2 | - | - | |||||
D.R.C. | Davy | Gielens | m | 1 | - | - | |||||
F. | Freek | Gieles | m | 1 | - | - | |||||
J.P.G.J. | John | Graafmans | m | 4 | - | - | |||||
G.J. | Gerrit | te | Grotenhuis | m | 3 | - | - | ||||
D.M. | Danny | Hagebeek | m | 2 | - | - | |||||
J.A.J. | Jeremy | van | Hagen | m | 1 | - | - | ||||
P.A. | Peter | Haverlag | m | 2 | - | - | |||||
R. | Roy | van | Hoorn | m | 1 | - | - | ||||
G.M. | Gert | Humblet | m | 3 | - | - | |||||
R. | Rik | de | Jager | m | 1 | - | - | ||||
F. | Frank | Kelka | m | 1 | - | - | |||||
T.A.P. | Thijs | van der | Knaap | m | 1 | - | - | ||||
G.A.S. | Langenberg | m | 1 | - | - | ||||||
M. | Melvin | Laport | m | 3 | - | - | |||||
J.E. | Hans | van | Leeuwen | m | 5 | - | - | ||||
A. | Anouska | Lievaart | v | 6 | - | - | |||||
W.P.L. | Willem | Manders | m | 1 | - | - | |||||
J.C. | Johan | Mannak | m | 1 | - | - | |||||
P.J.L. | Paulus | Martens | m | 1 | - | - | |||||
S.P. | Simon | Nijenhuis | m | 2 | - | - | |||||
R.G.J. | Raymond | Ploem | m | 5 | - | - | |||||
I. | Ivo | Recourt | m | 1 | - | - | |||||
C.J.A | Caroline | Remmen | v | 3 | - | - | |||||
D.A. | Dennis | Roeloffzen | m | 2 | - | - | |||||
J.C. | Jurgen | Roijter | m | 1 | - | - | |||||
M.J.T. | Schoonen | m | 1 | - | - | ||||||
F.H. | Frank | Schotman | m | 6 | - | - | |||||
E.W.N.J. | Erwin | Schuurbiers | m | 5 | - | - | |||||
W. | Wouter | van | Sligtenhorst | m | 1 | - | - | ||||
W.V. | Wouter | Slis | m | 2 | - | - | |||||
H.J. | Henk | Snijders | m | 5 | - | - | |||||
R.J.J. | Richard | Soree | m | 2 | - | - | |||||
J. | Jan | Speerstra | m | 4 | - | - | |||||
I. | Stroeks | m | 1 | - | - | ||||||
D.J. | Denny | Traas | m | 1 | - | - | |||||
R.P. | Ruben | Verkaart | m | 3 | - | - | |||||
J.C.C. | Hans | de | Wit | m | 1 | - | - | ||||
P. | Patrick | Witjes | m | 2 | - | - | |||||
ir | M.N. | Rinus | Zwijnenburg | m | 6 | - | - | ||||
2010 | Titel | Initialen | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | M/V | MI | OL | MO | ||
Afgelast: | NK 2010 | Moderne Vijfkamp | m | - | - | - | |||||
C.L. | Kees | Bak | m | 3 | - | - | |||||
R. | Rogier | de | Bijl | m | 5 | - | - | ||||
J. | Jasper | den | Breejen | m | 1 | - | - | ||||
J.W.F | Hans | van | Dommelen | m | 4 | - | - | ||||
A. | Annemarie | van | Dongen | v | 2 | - | - | ||||
P. | Folkers | m | 1 | - | - | ||||||
G.J. | Gerrit | te | Grotenhuis | m | 2 | - | - | ||||
G.M. | Gert | Humblet | m | 2 | - | - | |||||
F.E.T. | Frank | Hutten | m | 1 | - | - | |||||
R. | Ruben | Jansen | m | 2 | - | - | |||||
E. | Evelien | Kroot | v | 2 | - | - | |||||
J.E. | Hans | van | Leeuwen | m | 4 | - | - | ||||
A. | Anouska | Lievaart | v | 5 | - | - | |||||
B. | Bas | Markies | m | 1 | - | - | |||||
J.M. | Joost | Michielsen | m | 3 | - | - | |||||
J.M.M. | Marco | Peters | m | 1 | - | - | |||||
R.G.J. | Raymond | Ploem | m | 4 | - | - | |||||
A. | Axel | Posthumus | m | 3 | - | - | |||||
J. | Jerco | Renders | m | 1 | - | - | |||||
D.A. | Dennis | Roeloffzen | m | 1 | - | - | |||||
E.T. | Eric | Rosloot | m | 4 | - | - | |||||
R.G.D. | Roeland | Rustema | m | 1 | - | - | |||||
F.H. | Frank | Schotman | m | 5 | - | - | |||||
J. | Joris | Schouten | m | 1 | - | - | |||||
E.W.N.J | Erwin | Schuurbiers | m | 4 | - | - | |||||
E.W.N.J. | Erwin | Schuurbiers | m | 4 | - | - | |||||
W.V. | Wouter | Slis | m | 1 | - | - | |||||
H.J. | Henk | Snijders | m | 4 | - | - | |||||
R.J.J. | Richard | Soree | m | 1 | - | - | |||||
J. | Jan | Speerstra | m | 3 | - | - | |||||
P.E. | Peter | Sturkenboom | m | 1 | - | - | |||||
M. | Michiel | Twigt | m | 1 | - | - | |||||
R.P. | Ruben | Verkaart | m | 2 | - | - | |||||
A. | Annemieke | van der | Waals | v | 1 | - | - | ||||
E.J. | van de | Werken | m | 1 | - | - | |||||
R.B. | Ronald | Willekes | m | 5 | - | - | |||||
P. | Patrick | Witjes | m | 1 | - | - | |||||
ir | M.N. | Rinus | Zwijnenburg | m | 5 | - | - | ||||
2009 | Titel | Initialen | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | M/V | MI | OL | MO | ||
C. | Cornelus | Bak | m | 2 | - | - | |||||
drs | A. | Anja | Bavelaar | v | - | 3 | - | ||||
A. | Anne | Bavelaar | v | - | 3 | - | |||||
S. | van | Beelen | m | 1 | - | - | |||||
R. | Rogier | de | Bijl | m | 4 | - | - | ||||
P.H.M. | Patrick | Bonné | m | 2 | - | - | |||||
J.W.F. | Hans | van | Dommelen | m | 3 | - | - | ||||
R. | Rob | van | Eis | m | 3 | - | - | ||||
G. | Guido | van der | Feen | m | 3 | - | - | ||||
B.H. | Henk | Gerdes | m | 1 | - | - | |||||
J.P.G.J. | John | Graafmans | m | 3 | - | - | |||||
G.J. | Gerrit | te | Grotenhuis | m | 1 | - | - | ||||
A. | Ronald | van | Herk | m | 3 | - | - | ||||
K. | Kelvin | Hilgeholt | m | - | 5 | - | |||||
B. | Bob | van | Hout | m | - | 3 | - | ||||
G.M. | Gert | Humblet | m | 1 | - | - | |||||
E. | Evelien | Kroot | v | 1 | - | - | |||||
J.E. | Johannes | van | Leeuwen | m | 3 | - | - | ||||
A. | Anouska | Lievaart | v | 4 | - | - | |||||
W. | Wilhelm | Lombach | m | - | 1 | - | |||||
S. | Sara | Mahrokh | v | - | 1 | - | |||||
J. | Joost | Michielsen | m | 2 | - | - | |||||
P.R.H. | Pascal | de | Nijs | m | 1 | - | - | ||||
V.L. | Victor | Nitzschke | m | 2 | - | - | |||||
K. | Kim | Petterson Bohlin | v | - | 1 | - | |||||
F.J. | Frank | Pieterse | m | 2 | - | - | |||||
R.G.J. | Raymond | Ploem | m | 3 | - | - | |||||
R.H.M. | Ronald | Postma | m | - | - | 9 | |||||
J.P. | Jon-Paul | Raper | m | - | 1 | - | |||||
L.R.J. | Luit | de | Ridder | m | 1 | - | - | ||||
R.J.S. | René | van | Riemsdijk | m | 1 | - | - | ||||
E.T. | Eric | Rosloot | m | 3 | - | - | |||||
J.W. | Jan | Scherpenisse | m | 1 | - | - | |||||
F.H. | Frank | Schotman | m | 4 | - | - | |||||
E.W.N.J. | Erwin | Schuurbiers | m | 3 | - | - | |||||
N.P.F. | Patrick | Slaats | m | 1 | - | - | |||||
H.J. | Henk | Snijders | m | 3 | - | - | |||||
M.A.J. | Mark | Snoeren | m | 1 | - | - | |||||
J. | Jan | Speerstra | m | 2 | - | - | |||||
drs | A. | Antoon | Splinter | m | - | - | 2 | ||||
J. | Jan | van | Triest | m | 1 | - | - | ||||
R.P. | Ruben | Verkaart | m | 1 | - | - | |||||
C.J.G.M. | Caspar | Versteegden | m | 4 | - | - | |||||
M.H.F. | Marcel | de | Waart | m | 1 | - | - | ||||
K.W.J. | Koen | Wagemakers | m | 3 | - | - | |||||
B. | Bert | Wijnhoud | m | 3 | - | - | |||||
R.B. | Ronald | Willekes | m | 4 | - | - | |||||
E. | Eric | Willemsen | m | 3 | - | - | |||||
ir | M.N. | Rinus | Zwijnenburg | m | 4 | - | - | ||||
2008 | Titel | Initialen | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | M/V | MI | OL | MO | NW | |
drs | A. | Anja | Bavelaar | v | - | - | 2 | - | |||
drs | A. | Anja | Bavelaar | v | - | 2 | - | - | |||
A. | Anne | Bavelaar | v | - | 2 | - | - | ||||
R. | Rogier | de | Bijl | m | 3 | - | - | - | |||
S.A. | Stephan | Blaas | m | - | - | - | 6 | ||||
drs | B. | Bart | de | Boer | m | - | - | 1 | - | ||
R.C.G. | Ruud | Daniëls | m | 1 | - | - | - | ||||
J.W.F. | Hans | van | Dommelen | m | 2 | - | - | - | |||
R. | Rob | van | Eis | m | 2 | - | - | - | |||
R. | Rob | van | Eis | m | - | - | - | 8 | |||
B. | Bernard | Engberink | m | 1 | - | - | - | ||||
G. | Guido | van der | Feen | m | 2 | - | - | - | |||
M.C.J. | Marcel | Felix | m | 4 | - | - | - | ||||
M. | Marc | Geluk | m | - | - | - | 3 | ||||
J.P.G.J. | John | Graafmans | m | 2 | - | - | - | ||||
A.J.W.F. | Aswin | Groothuizen | m | 2 | - | - | - | ||||
D.M. | Danny | Hagebeek | m | 1 | - | - | - | ||||
K. | Kim | Hoogendoorn | v | - | 3 | - | - | ||||
B. | Bob | van | Hout | m | - | 2 | - | - | |||
E. | Elke | de | Jong | v | 2 | - | - | - | |||
W. | Winfried | Kettler | m | - | - | 1 | - | ||||
ing | O. | Otto | Klaver | m | - | - | 1 | - | |||
R.A. | Robbin | Koelewijn | m | 1 | - | - | - | ||||
R.A. | Ruud | Lenoir | m | 1 | - | - | - | ||||
G.M.G. | Gwenda | Nielen | v | - | - | - | - | ||||
J. | Jeroen | Oosthof | m | - | - | 3 | - | ||||
F.J. | Frank | Pieterse | m | 1 | - | - | - | ||||
A. | Axel | Posthumus | m | 2 | - | - | - | ||||
A. | Postma | m | 1 | - | - | - | |||||
B.J.H. | Bart-Jan | Roelofsz | m | - | - | 1 | - | ||||
E.T. | Eric | Rosloot | m | 2 | - | - | - | ||||
L.J. | Louwie | Sanna | m | 1 | - | - | - | ||||
C.H.M. | Chris | Scherpenzeel | m | - | 8 | - | - | ||||
H.J. | Henk | Snijders | m | 2 | - | - | - | ||||
R. | Richard | Stet | m | 1 | - | - | - | ||||
